Моря
Территория России омывается 12 морями. Общая площадь морской акватории, попадающей под юрисдикцию России, составляет 7 млн. км2. Все внутренние и окраинные моря подвержены интенсивной антропогенной нагрузке как на акватории, так и в пределах водосборных бассейнов. Мониторинг осуществляется для всех морей, no качеству морская вода характеризуется от "очень чистой" до "чрезвычайно грязной". Особая проблема связана с захоронением радиоактивных отходов в водах северных морей.
Моря | Площадь, тыс. км2 |
Объем воды, тыс. км3 |
Соленость верхнего слоя, ‰ |
Наибольшая величина приливов, см | Средняя глубина, м |
Наибольшая глубина, м |
Азовское море | 39 | 0,29 | 12-14 | 10 | 7 | 13 |
Балтийское море | 419 | 21,00 | 2-10 | 70 | 51 | 470 |
Черное море | 422 | 555,00 | 14-18 | 10 | 1 240 | 2 210 |
Баренцево море | 1 424 | 316,00 | 32-35 | 610 | 222 | 600 |
Белое море | 90 | 6,00 | 23-30 | 1 000 | 67 | 350 |
Восточно-Сибирское море | 913 | 49,00 | 20-32 | 25 | 54 | 915 |
Карское море | 893 | 98,00 | 10-34 | 80 | 111 | 620 |
море Лаптевых | 662 | 353,00 | 20-30 | 50 | 533 | 3 385 |
Чукотское море | 595 | 42,00 | 24-32 | 150 | 71 | 1 256 |
Берингово море | 2 315 | 3 796,00 | 22-33 | 830 | 1 640 | 4 151 |
Охотское море | 1 603 | 1 316,00 | 25-33 | 1 320 | 821 | 3 521 |
Японское море | 1 062 | 1 631,00 | 33-35 | 300 | 1 536 | 3 699 |
AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems